2005布瑞福國家賽成績表
2005布瑞福國家賽成績表 

全 國 入 賞 前 100 名
BRIVE布利福 全國賽老鴿組計:20298羽 04-06-05 早上:7.00 放飛
----------------------------------------------------------------------------
等位 姓名 居住地點 參賽 入賞 距離 腳環 年 打鐘時間 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 LENAERTS GEORGES SAINT-GEO 3 1 668763 1048409 0 144212.0 1446,91
2 LEEKENS-HERMANS AS 12 1 718449 5012566 1 152526.0 1421,44
3 DHONDT SYLVAIN SEMMERZAK 9 1 664184 4030894 3 144732.0 1420,60
4 MEERS DONNE RIEMST 3 1 699028 5058761 3 151223.0 1419,68
5 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 20 1 665019 4030145 2 144829.0 1419,51
6 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 20 11 2 4010267 3 144835.0 1419,20
7 LEGIERS-LISMONT GEETBETS 4 1 695193 2288659 3 151106.0 1415,57
8 VANEYCKEN ROBERT ERPS-KWER 5 2 680404 2144435 0 150118.1 1413,68
9 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 26 1 683651 4064520 2 150342.0 1413,38
10 KNEVELS JULES BOCHOLT 6 5 736074 5092105 2 154103.0 1412,67
11 MARTENS CYRIEL DEINZE 12 3 667341 4355125 2 145248.1 1411,45
12 VERMASSEN DAVID GAVERE 3 1 663746 4211721 2 145100.1 1409,21
13 DETANT ROGER SINT-LIEV 2 1 664968 4105849 2 145202.0 1408,72
14 GILLES FREDDY LOUVEIGNE 4 4 677230 1053027 2 150120.0 1406,98
15 LELIEVRE ETIENNE SINT-TRUI 5 3 687587 5181985 3 150842.0 1406,96
16 ALLY NORBERT AARSELE 12 9 666309 3029525 2 145357.0 1405,85
17 RANS ALEX+FRANS HERENT 13 2 682809 2205063 2 150542.0 1405,82
18 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAART 9 5 663920 2082208 3 145224.0 1405,42
19 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 20 15 3 4010007 3 145313.0 1405,31
20 HOUBEN THEO BOORSEM 4 3 717163 5009289 3 153053.0 1403,77
21 LIMBOURG ERIC 林伯格 25 15 677354 4290077 3 150235.9 1403,56
22 DEVOS ETIENNE+FRANK 倚天 17 15 648454 3001850 3 144207.0 1403,22
23 DESBUQUOIS MI+DI KAPELLE-O 50 46 685429 2010097 3 150848.1 1402,26
24 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 8 1 661796 4382892 2 145235.0 1400,38
25 BAERT LOUIS BRUYELLE 4 1 618697 9012902 3 142152.0 1400,18
26 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBER 6 3 677324 2211609 2 150345.0 1400,15
27 BLANCHY GEORGES SOUMAGNE 17 11 686056 1033234 3 151017.0 1399,31
28 STROBBE CARLOS+JONAS DEINZE 14 3 666083 4383143 3 145607.7 1398,95
29 DEHOUCK FRANS WAASTEN 2 1 635406 9060635 2 143412.2 1398,94
30 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 10 8 677788 4316087 3 150436.0 1398,65
31 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 10 1 2 4333308 2 150437.0 1398,60
32 LHOEST FLORENT VILLERS-L 8 8 683691 1029656 3 150905.0 1397,90
33 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 2 1 718145 5085602 2 153344.0 1397,89
34 MEYVAERT ROGER ERTVELDE 10 3 691562 4300701 3 151449.0 1397,60
35 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 3 1 664890 4355402 2 145557.0 1396,96
36 DEMERLIER HILAIRE VORST 9 5 660796 2003547 2 145304.0 1396,82
37 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 26 14 2 4064570 2 150926.0 1396,81
38 VERVALLE STEFAN OESELGEM 11 2 661138 3067155 3 145327.0 1396,43
39 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 26 4 3 4094585 1 150944.0 1395,96
40 LIMBOURG ERIC 林伯格 25 5 2 2059735 3 150521.9 1395,56
41 DEMUYNCK URB+FILIP LEMBEKE 7 1 691198 4089711 0 151517.1 1395,56
42 DAENEKINDT FRANK OUDENAARD 8 6 655392 4222839 1 144952.0 1394,84
43 VANDENABEELE GABY 蓋比 8 2 662199 3003592 2 145450.0 1394,58
44 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAART 9 4 2 2082211 3 145604.0 1394,58
45 MARIEN RENE FLEMALLE- 15 6 676613 1055175 3 150530.0 1393,64
46 HEYMAN RE+WI+MA OOSTEEKLO 19 2 690672 4222848 2 151545.0 1393,18
47 COPPENS MICHAEL MOORSEL 19 8 676008 4318393 2 150518.0 1392,96
48 FRYTERS FREDDY BRUSTEM 4 2 688092 5144617 3 151404.1 1392,70
49 PAREIT-DOBBELAERE WEVELGEM 10 2 642310 3180626 2 144112.0 1392,68
50 NIBUS JULIEN MORTIER 7 3 692984 1002818 2 151749.0 1392,05
51 THONE JOS 宙士.同內 26 10 720909 5051992 2 153753.0 1392,03
52 HOUBEAU GERALD MELEN 3 2 688786 1042664 3 151449.0 1392,00
53 DETHIER JACQUES LIMBOURG 6 1 693731 1047310 3 151825.0 1391,86
54 GHYSELINCK ALOIS NAZARETH 9 3 665627 4375316 2 145822.0 1391,45
55 DEGRAEVE-VANGEERT SMETLEDE 10 2 671896 4179944 0 150256.0 1391,28
56 BRACKE HERM+FREDERIK LOKEREN 16 15 687058 4395265 3 151350.1 1391,27
57 RAYMAEKERS RONNY STEENOKKE 10 9 679895 2219710 3 150850.0 1390,84
58 DEKENS WILSON ZINGEM 9 6 660781 4300990 4 145508.1 1390,71
59 DECOCK MARC TEMSE 6 3 697883 4190677 2 152149.0 1390,70
60 CAUBERGS JOS ATTENRODE 5 1 686585 2278926 1 151404.0 1389,66
61 STIENERS LEO MAASEIK 8 3 736316 5046842 2 154954.0 1389,54
62 STROBBE CARLOS+JONAS DEINZE 14 2 2 4383114 3 145926.7 1389,28
63 DESMEDT ANDRE+GEERT WIEZE 10 7 675747 4188518 3 150626.0 1389,18
64 COUVREUR GEERT BASSEVELD 3 1 695830 4369971 1 152055.0 1389,10
65 LABIAU GERARD ZEGELSEM 77 64 650845 4151407 3 144833.3 1389,05
66 RONSYN STEVEN APPELTERR 5 3 658405 4209531 3 145403.0 1388,89
67 VANMOER HUGO BEVEREN 2 2 706040 4246472 2 152828.6 1388,54
68 VANHORENBEECK LEO+CHR WYGMAAL 5 1 685680 2105075 0 151357.0 1388,16
69 PHILIPPENS P+PATRICK SGRAVENVO 4 4 701025 1003563 3 152507.0 1387,84
70 BEULQUE-LIETAER WAREGEM 3 2 652710 3127621 1 145021.0 1387,70
71 DOBBELAERE ROB+CHRIS 多布拉 10 8 642227 3180700 2 144250.0 1387,59
72 BERGER-DENIS WAVRE 5 1 662897 1500037 1 145746.0 1387,48
73 COENE GODFRIED VINKT 3 3 668349 4357362 2 150143.2 1387,42
74 WALDACK LUC GAVERE 12 9 663718 4031163 3 145823.0 1387,42
75 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 11 4 668709 4408088 2 150159.1 1387,41
76 VANHOECKE LUC OEDELEM 10 4 684092 4238075 3 151305.0 1387,38
77 DECOCK-BOGAERTS OPBRAKEL 6 2 647417 4265005 3 144639.0 1387,36
78 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 3 1 686406 106753499 151450.0 1387,15
79 NIHON GEORGES JUPILLE/M 6 5 685497 1038993 3 151412.0 1387,07
80 DOSSCHE KRISTOF DRONGEN 4 1 675024 4174161 3 150642.7 1386,91
81 LUYPAERTS LUCIEN MOL 3 3 722697 6156753 3 154107.5 1386,80
82 COSTERS FREDDY ROMSEE 1 1 683414 1062766 3 151251.0 1386,66
83 BYL RAPHAEL BUGGENHOU 8 4 683367 4026844 3 151250.0 1386,60
84 OEYEN FRANCOIS KINROOI 14 11 740797 5035609 3 155420.0 1386,39
85 CEULEMANS EDDY BERLAAR 8 1 703631 6270291 3 152732.8 1386,33
86 VERCAMER DANIEL VINKT 4 2 668748 4176726 1 150230.2 1386,00
87 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 12 2 691178 1033825 3 151846.0 1385,77
88 DEMEULEMEESTER GABY ZULTE 4 4 656055 4042332 3 145331.0 1385,48
89 MOERMAN-LIMBOURG HEURNE 11 8 658135 4368820 3 145502.0 1385,44
90 VANGANSBEKE ROGER ZOMERGEM 4 4 681925 4364508 3 151213.0 1385,42
91 KELLENS GERARD MAL 8 2 693913 4136723 3 152055.5 1385,26
92 BOUGUET MICHEL ANDRIMONT 8 1 690155 1028100 0 151813.0 1385,25
93 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK 17 1 687370 2207597 1 151617.1 1385,03
94 VANHENGEL JOSEPH BEAUFAYS 4 2 677114 1001494 2 150855.0 1384,93
95 NIBUS-DETALLE SAINT-AND 3 2 694750 1000060 2 152140.0 1384,88
96 PLAS A+ZN HAMONT 7 1 742346 5056962 3 155602.2 1384,88
97 VANGELDER JOS WESTERLO 20 16 708015 6160080 2 153116.7 1384,79
98 BLOCKX-SLEGERS DESSEL 5 1 729229 6297516 0 154639.0 1384,66
99 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 11 1 2 4424713 1 150257.1 1384,63
100 DERUYCK YVAN WORTEGEM- 16 15 651111 4272009 1 145017.0 1384,51


BRIVE布利福 全國賽A區老鴿組計:7204羽 04-06-05 早上:7.00 放飛

等位 姓名 居住地點 參賽 入賞 距離 腳環 年 打鐘時間 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 DHONDT SYLVAIN SEMMERZAK 9 1 664184 4030894 3 144732.0 1420,60
2 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 20 1 665019 4030145 2 144829.0 1419,51
3 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 20 11 2 4010267 3 144835.0 1419,20
4 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 26 1 683651 4064520 2 150342.0 1413,38
5 MARTENS CYRIEL DEINZE 12 3 667341 4355125 2 145248.1 1411,45
6 VERMASSEN DAVID GAVERE 3 1 663746 4211721 2 145100.1 1409,21
7 ALLY NORBERT AARSELE 12 9 666309 3029525 2 145357.0 1405,85
8 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 20 15 3 4010007 3 145313.0 1405,31
9 DEVOS ETIENNE+FRANK 倚天 17 15 648454 3001850 3 144207.0 1403,22
10 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 8 1 661796 4382892 2 145235.0 1400,38
11 BAERT LOUIS BRUYELLE 4 1 618697 9012902 3 142152.0 1400,18
12 STROBBE CARLOS+JONAS DEINZE 14 3 666083 4383143 3 145607.7 1398,95
13 DEHOUCK FRANS WAASTEN 2 1 635406 9060635 2 143412.2 1398,94
14 MEYVAERT ROGER ERTVELDE 10 3 691562 4300701 3 151449.0 1397,60
15 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 3 1 664890 4355402 2 145557.0 1396,96
16 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 26 14 2 4064570 2 150926.0 1396,81
17 VERVALLE STEFAN OESELGEM 11 2 661138 3067155 3 145327.0 1396,43
18 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 26 4 3 4094585 1 150944.0 1395,96
19 DEMUYNCK URB+FILIP LEMBEKE 7 1 691198 4089711 0 151517.1 1395,56
20 DAENEKINDT FRANK OUDENAARD 8 6 655392 4222839 1 144952.0 1394,84


BRIVE布利福 全國賽B區老鴿組計:5635羽 04-06-05 早上:7.00 放飛

等位 姓名 居住地點 參賽 入賞 距離 腳環 年 打鐘時間 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 VANEYCKEN ROBERT ERPS-KWER 5 2 680404 2144435 0 150118.1 1413,68
2 DETANT ROGER SINT-LIEV 2 1 664968 4105849 2 145202.0 1408,72
3 RANS ALEX+FRANS HERENT 13 2 682809 2205063 2 150542.0 1405,82
4 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAART 9 5 663920 2082208 3 145224.0 1405,42
5 LIMBOURG ERIC 林伯格 25 15 677354 4290077 3 150235.9 1403,56
6 DESBUQUOIS MI+DI KAPELLE-O 50 46 685429 2010097 3 150848.1 1402,26
7 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBER 6 3 677324 2211609 2 150345.0 1400,15
8 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 10 8 677788 4316087 3 150436.0 1398,65
9 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 10 1 2 4333308 2 150437.0 1398,60
10 DEMERLIER HILAIRE VORST 9 5 660796 2003547 2 145304.0 1396,82
11 LIMBOURG ERIC 林伯格 25 5 2 2059735 3 150521.9 1395,56
12 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAART 9 4 2 2082211 3 145604.0 1394,58
13 COPPENS MICHAEL MOORSEL 19 8 676008 4318393 2 150518.0 1392,96
14 DEGRAEVE-VANGEERT SMETLEDE 10 2 671896 4179944 0 150256.0 1391,28
15 BRACKE HERM+FREDERIK LOKEREN 16 15 687058 4395265 3 151350.1 1391,27
16 RAYMAEKERS RONNY STEENOKKE 10 9 679895 2219710 3 150850.0 1390,84
17 DECOCK MARC TEMSE 6 3 697883 4190677 2 152149.0 1390,70
18 DESMEDT ANDRE+GEERT WIEZE 10 7 675747 4188518 3 150626.0 1389,18
19 LABIAU GERARD ZEGELSEM 77 64 650845 4151407 3 144833.3 1389,05
20 RONSYN STEVEN APPELTERR 5 3 658405 4209531 3 145403.0 1388,89


BRIVE布利福 全國賽C區老鴿組計:7471羽 04-06-05 早上:7.00 放飛

等位 姓名 居住地點 參賽 入賞 距離 腳環 年 打鐘時間 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 LENAERTS GEORGES SAINT-GEO 3 1 668763 1048409 0 144212.0 1446,91
2 LEEKENS-HERMANS AS 12 1 718449 5012566 1 152526.0 1421,44
3 MEERS DONNE RIEMST 3 1 699028 5058761 3 151223.0 1419,68
4 LEGIERS-LISMONT GEETBETS 4 1 695193 2288659 3 151106.0 1415,57
5 KNEVELS JULES BOCHOLT 6 5 736074 5092105 2 154103.0 1412,67
6 GILLES FREDDY LOUVEIGNE 4 4 677230 1053027 2 150120.0 1406,98
7 LELIEVRE ETIENNE SINT-TRUI 5 3 687587 5181985 3 150842.0 1406,96
8 HOUBEN THEO BOORSEM 4 3 717163 5009289 3 153053.0 1403,77
9 BLANCHY GEORGES SOUMAGNE 17 11 686056 1033234 3 151017.0 1399,31
10 LHOEST FLORENT VILLERS-L 8 8 683691 1029656 3 150905.0 1397,90
11 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 2 1 718145 5085602 2 153344.0 1397,89
12 MARIEN RENE FLEMALLE- 15 6 676613 1055175 3 150530.0 1393,64
13 FRYTERS FREDDY BRUSTEM 4 2 688092 5144617 3 151404.1 1392,70
14 NIBUS JULIEN MORTIER 7 3 692984 1002818 2 151749.0 1392,05
15 THONE JOS NIEL-BY-A 26 10 720909 5051992 2 153753.0 1392,03
16 HOUBEAU GERALD MELEN 3 2 688786 1042664 3 151449.0 1392,00
17 DETHIER JACQUES LIMBOURG 6 1 693731 1047310 3 151825.0 1391,86
18 CAUBERGS JOS ATTENRODE 5 1 686585 2278926 1 151404.0 1389,66
19 STIENERS LEO MAASEIK 8 3 736316 5046842 2 154954.0 1389,54
20 PHILIPPENS P+PATRICK SGRAVENVO 4 4 701025 1003563 3 152507.0 1387,84
