2005聖維仙國家賽成績表
2005聖維仙國家賽成績表 

全 國 入 賞 前 100 名
2005-07-01 聖維仙 St-Vincent全國賽 ZONA(A)L A區

West-Ouest 一歲鴿組 總計有3885羽參賽於下午15:30 放飛開賽
等位 姓名 地點 參賽 入賞 距離 腳還 年 打鐘時間 分速
----------------------------------------------------------------------------
1 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE 18 2 899072 4035026 4 105932.0 1118,90
2 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 29 23 896938 4391386 4 124357.2 987,86
3 DEMEESTER REGINALD MENEN 1 1 862931 3176166 4 121118.7 985,85
4 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 29 24 2 4391439 4 130454.2 965,59
5 VERMAUT FRANS ST.EL.WIN 6 6 871669 3080361 4 124326.3 960,58
6 VANACKER HUBERT O.ROZEBEK 6 4 883622 3070415 4 125643.5 959,70
7 VANCRAYNEST - SOENEN MOORSELE 19 14 867227 3139417 4 124220.7 956,84
8 GYSELBRECHT R & C KNESSELAR 13 12 904951 4297572 4 132548.3 952,78
9 VAN OVERWAELE JOHAN RONSE 3 2 871542 4026127 4 130120.9 941,84
10 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 29 10 3 4391227 4 132836.2 941,57
11 DENYS EMIEL TIELT 61 3 889521 3004052 4 132508.7 937,17
12 VERVALLE STEFAN OESELGEM 17 6 886804 3040244 4 132358.4 935,46
13 DE BRUYN GERARD STEKENE 12 1 930840 4324135 4 141213.7 934,35
14 CASTELYN PETER ZWEVEZELE137 13 890889 3223483 4 133324.2 930,53
15 VANERMEN JAN GENT 11 5 903723 4200834 4 134814.0 929,53
16 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE 3 1 870893 3061316 4 131455.2 927,54
17 VANCOILLIE JOHAN HULSTE 3 1 875741 3038087 4 132042.0 927,00
18 BODDAERT - VANDAMME OOSTKAMP 22 9 903678 1829315 4 135153.0 926,01
19 SCHREEL R & D & D ZEDELGEM 14 4 898278 3183247 4 134616.4 925,79
20 DEBAENE HUBERT BEERNEM 57 43 901979 3134135 4 135831.0 918,03
21 VELGHE FRANS & KRIS ZWEVEZELE 7 3 889082 3021907 4 134842.9 914,02
22 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 9 5 888318 4368759 4 134939.9 912,34
23 BERNAERT JO MIDDELKER 6 1 894504 3170618 4 135752.1 911,02
24 DECHERF ETIENNE VLISSEGEM 9 8 908551 3171515 4 141352.0 910,48
25 COUTTEAU GEORGES NIEUWPOOR 4 2 884173 3195206 4 134822.3 909,29
26 NUYTTENS - THOMAES PETEGEM-S 13 6 879161 4318285 4 134259.6 909,16
27 VERBAUWHEDE HUBERT OOIGEM 44 43 877982 3077057 4 134145.0 909,11
28 DEBAENE HUBERT BEERNEM 57 18 2 3134175 4 140847.0 908,53
29 WALDACK LUC GAVERE 37 13 892512 4200007 4 140014.0 906,80
30 DENYS EMIEL TIELT 61 15 2 3004134 4 135904.8 904,83
31 PEIREN NOEL ZEDELGEM 26 11 896281 3233846 4 140727.1 904,01
32 VANCRAYNEST - SOENEN MOORSELE 19 12 2 3139437 4 133540.8 903,65
33 BUYSE ROLAND NEVELE 11 10 903922 4020522 4 141652.4 903,13
34 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPEL 25 11 918953 3121246 4 143339.0 903,01
35 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE 18 9 2 3002590 4 141238.0 902,10
36 HEBBERECHT JOHAN DRONGEN 6 1 904266 4073105 4 141839.0 901,88
37 BAERT GERARD & TONY TORHOUT 12 6 888027 3182250 4 140101.8 901,52
38 VANERMEN JAN GENT 11 9 2 4200838 4 141851.0 901,15
39 DEBAENE HUBERT BEERNEM 57 1 3 3134036 4 141807.0 900,07
40 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 15 1 898889 4123631 4 141840.9 896,47
41 PIPERS YVON TOURNAI 2 1 850171 9105926 4 132555.9 894,97
42 VAN KERCKVOORDE J.P. LOVENDEGE 5 1 909339 4108535 4 143328.1 893,72
43 RESTIAEN - DE SMEYTER OUDENAARD 16 2 876901 4026587 4 135711.7 893,71
44 VAN HAVERBEKE JOHNNY MALDEGEM 5 3 910913 4353072 4 143537.0 893,39
45 DE MEY MYRIAM ERTVELDE 10 7 918068 4341105 4 144421.2 892,76
46 GYSELBRECHT R & C KNESSELAR 13 7 2 4297569 4 142959.1 892,46
47 DEVOS ROBERT ST.ANDRIE 12 1 903428 3172626 4 142850.8 891,96
48 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 2 9105927 4 133031.8 890,66
49 HEBBERECHT JOHAN DRONGEN 6 5 2 4073101 4 143118.0 890,64
50 NOPPE - VERHAEGHE MARKE 3 3 866700 3179838 4 134942.7 890,09


2005-07-01 聖維仙 St-Vincent全國賽ZONA(A)L B區
Midden-Centre中區一歲鴿組 總計有3316羽參賽於下午15:30 放飛開賽

等位 姓名 地點 參賽 入賞 距離 腳還 年 打鐘時間 分速

1 DE CONINCK GEERT BEVEREN 23 7 939722 4113349 4 120416.2 1082,29
2 ERAUW STEFAN & MATTIA SCHELLEBE 62 15 908880 4366168 4 115037.9 1063,47
3 BAERT THIERRY LIEDEKERK 12 4 899891 2044211 4 115532.0 1046,94
4 VAN ZEEBROECK WILLY BUGGENHOU 6 3 917531 4233134 4 121702.0 1041,43
5 DE CONINCK GEERT BEVEREN 23 11 2 4113334 4 125236.4 1025,21
6 VAN HERCK - VAN DORST EKEREN 12 1 953162 6052205 4 133053.0 998,20
7 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/B 65 47 922195 2010663 4 130712.0 990,33
8 MEES JOS KAPELLEN 60 39 955696 6205047 4 134907.9 982,08
9 KELLENS JOZEF DILBEEK 3 2 902996 2070688 4 130700.3 969,91
10 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHAA 86 48 955799 6268131 4 140926.1 962,11
11 JOOSEN JOS BRECHT 10 3 965593 6208135 4 142511.3 956,79
12 DE RIJCK GUIDO LIER 9 3 941173 6282924 4 140241.4 953,86
13 HENDRICKX A & ZOON BERLAAR 5 1 940633 6301990 4 140657.9 949,21
14 LUYCKX RAPHAEL BELSELE 15 11 928033 4065250 4 135653.6 946,10
15 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/B 65 55 2 2010546 4 135503.9 941,90
16 MORIS FRANS & HUGO O.L.V.WAV 38 25 936269 6223068 4 141509.4 937,05
17 DONS JAN KAPELLE/B 11 4 922347 2054946 4 140219.7 935,13
18 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 26 21 895485 2030327 4 133345.0 934,98
19 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/B 65 50 3 2010548 4 140245.9 934,55
20 SAS JAN & HANNE VOSSELAAR 29 1 969369 6100041 4 145517.9 932,71
21 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 1 1 946910 6054906 4 143209.9 931,84
22 SANFRINNON ERWIN APPELTERR 7 6 892203 4392341 4 133328.0 931,84
23 DE VOS REMI VLIERZELE 34 25 901666 4253394 4 134436.0 930,90
24 MORIS FRANS & HUGO O.L.V.WAV 38 34 2 6032180 4 142258.4 929,78
25 VAN DEN EYNDE WILLY ASSE 7 3 905515 2030068 4 135125.7 928,33
26 JOOSEN JOS BRECHT 10 7 2 6208060 4 145757.3 926,71
27 MORIS FRANS & HUGO O.L.V.WAV 38 36 3 6032188 4 143004.8 923,27
28 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHAA 86 4 2 6268497 4 145140.1 922,88
29 VAN HOECK - NOEL BAASRODE 5 3 917960 4180004 4 141057.0 922,61
30 ERAUW STEFAN & MATTIA SCHELLEBE 62 57 2 4366023 4 140119.0 922,41
31 BASCOURT NICOLAS BRAINE-LE 17 16 876789 9030964 4 132659.1 921,97
32 WILLEMS MARCEL TIELEN 15 4 963814 6178984 4 150125.1 921,94
33 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/B 65 60 4 2010549 4 141633.9 921,66
34 NIJS MICHEL HERZELE 12 6 895625 4195043 4 134752.2 921,54
35 BUYL RUFIN & LUC NIEUWENHO 6 5 888393 4251279 4 134140.7 919,96
36 HENDRICKX B & M RIJKEVORS 12 1 969552 6108649 4 151049.0 919,16
37 LECLERCQ ROGER BUISSENAL 17 3 864968 9113112 4 131703.3 919,15
38 WOUTERS JOZEF MERCHTEM 4 2 914204 2044839 4 141038.3 919,13
39 STOMMELS RUDI VELTEM 9 6 921571 2184140 4 141930.9 918,34
40 LIMBOURG ERIK BRUSSEGEM 43 12 913587 2063190 4 141201.2 917,23
41 MORIS FRANS & HUGO O.L.V.WAV 38 21 4 6032172 4 143740.3 916,40
42 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS 20 17 982962 6423360 4 152949.3 915,39
43 MIYASHITA H & T SIRAULT 19 14 852504 9017017 4 130904.2 913,65
44 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 26 8 2 2030385 4 135654.0 912,91
45 VERBRUGGEN WILLY LONDERZEE 16 3 922321 2005248 4 142625.2 912,80
46 LIMBOURG ERIK BRUSSEGEM 43 19 2 2063021 4 141836.2 911,21
47 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHAA 86 9 3 6268547 4 150515.1 910,92
48 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/B 65 14 5 2010567 4 142922.9 910,02
49 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZINGEN 4 3 893899 2060807 4 135820.0 909,97
50 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHAA 86 80 4 6268594 4 150744.1 908,78
2005-07-02 聖維仙 St-Vincent全國賽 ZONA(A)L C區

Oost-Est 一歲鴿組 總計有2819 羽參賽於下午15:30 放飛開賽
---------------------------------------------------------------------------
等位 姓名 地點 參賽 入賞 距離 腳還 年 打鐘時間 分速
----------------------------------------------------------------------------
1 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL 63 47 960169 5131530 4 130012.8 1038,90
2 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175 26 936206 2134771 4 131951.0 991,90
3 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 62 23 970930 5048302 4 135512.2 991,54
4 MILISSEN MICHEL BOORSEM 12 2 968192 5190554 4 140515.0 978,71
5 HARDIES MARC LAUW 2 2 938339 5194236 4 134240.9 970,67
6 HAEX STAF BILZEN 30 6 956138 5123375 4 140259.0 968,75
7 DEGRAVE - GYSELBRECHT HAMME-MIL 6 5 913342 4297628 4 132141.1 965,79
8 HAEX STAF BILZEN 30 25 2 5123326 4 140743.0 964,11
9 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175111 2 2145991 4 134738.0 963,53
10 SMEULDERS CLEMENT BEKKEVOOR 7 1 940327 2293115 4 135505.7 960,40
11 JORISSEN CYRIEL MAL 18 2 944970 5002406 4 140143.0 958,65
12 BOGAERTS HUGO KURINGEN 13 4 953093 5172035 4 141036.6 958,26
13 CELIS HUGO & ROB RUMMEN 17 13 942373 2133720 4 140123.4 956,34
14 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175102 3 2145968 4 135710.9 954,15
15 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175 31 4 2145706 4 135920.9 952,05
16 TOURNIER EDMOND LOMMEL 59 55 978514 5155369 4 144459.9 950,94
17 TOURNIER EDMOND LOMMEL 59 44 2 5211932 4 144514.9 950,71
18 STOLLENBERG A & J POLLEUR 9 1 939919 1057441 4 140807.0 947,39
19 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 62 1 2 5048372 4 144240.2 945,71
20 THONE JOS AS 33 10 970091 5026425 4 144208.0 945,38
21 HAEX STAF BILZEN 30 19 3 5123374 4 142741.0 945,09
22 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 10 4 939643 2191152 4 141015.2 945,07
23 MENTEN JEANNE OKSELAAR 6 1 948095 2183518 4 141948.2 944,50
24 RENNENBERG FRITS MAASMECHE 8 5 966657 5141408 4 144045.0 943,30
25 JORISSEN CYRIEL MAL 18 14 2 5223986 4 141820.9 942,76
26 GIELKENS MARCEL & ERI RIJKHOVEN 6 4 950480 1610539 4 142611.0 940,90
27 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 62 43 3 5048367 4 144806.2 940,72
28 CONAERT JEAN & GERRY DILSEN 11 7 976367 5048821 4 145757.2 937,04
29 LESSIRE OLIVIER TEMPLOUX 4 3 885722 8027132 4 132135.4 936,69
30 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL 63 20 2 5131537 4 144122.7 936,40
31 GUBBELMANS ROBERT DIEPENBEE 12 3 954350 5173430 4 143634.0 935,11
32 BONMARIAGE - MASSON OUFFET 2 1 912833 1037031 4 135352.1 933,48
33 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERKE 23 2 941569 5000001 4 142642.8 931,59
34 SCHUERMANS FERDY DURAS 11 11 936277 5104042 4 142212.6 930,50
35 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175 98 5 2145958 4 142220.0 930,30
36 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 62 60 4 5048301 4 150108.2 929,00
37 GHION ROGER SAUVAGEMO 5 1 893028 1500507 4 133939.3 926,71
38 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175110 6 2145990 4 142657.9 926,04
39 'T JOLIJN S & K HASSELT 9 4 955558 5173680 4 144909.7 924,89
40 WATY GERARD & DENIS MALMEDY 4 4 936011 1045052 4 142806.0 924,82
41 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175157 7 2300905 4 143018.0 923,01
42 HEX MARTIN HASSELT 36 3 947952 5146540 4 144354.0 922,21
43 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL 63 21 3 5131514 4 145710.7 922,19
44 SCHREURS - HAUBEN AS 17 6 970618 5028588 4 150848.0 921,94
45 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW175 35 8 2145713 4 143131.0 921,90
46 RUERS WIM MAASEIK 9 3 984735 5134358 4 152540.4 920,59
47 CONAERT JEAN & GERRY DILSEN 11 2 2 5048820 4 151740.2 919,65
48 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 62 9 5 5048379 4 151207.2 919,34
49 HERBOTS JOS & FILIP NIEUWERKE 4 2 939901 5175059 4 143914.2 918,55
50 DEVOS INA KORTENAKE 8 5 938497 2108890 4 143820.0 918,00
