2005比利時 波 治Ⅱ國家賽成績表
2005比利時 波 治Ⅱ國家賽成績表 

全 國 入 賞 前 100 名
波治 全國賽 30-07-05 老鴿組總計9896羽參賽
范羅培.克洛以1582.40分速4小時52分飛完463公里快速獲得冠軍
宙士.同內15610.7的分速獲得全國7位
羅森.波斯1555.92的分速獲得全國9位
賀伯特家族19、41、81位,藍布列斯-利蒙斯38位
傑夫.凡溫克50位、胡本家族85位

波治 全國賽 30-07-05 老鴿組總計9896羽 參賽 早上09:00放飛
--------------------------------------------------------------------------
等位 姓名 居住地點 距離 年 打鐘時間 分速
--------------------------------------------------------------------------
1 VANROMPAEY KARLO 范羅培.克洛 463459 1 13.5253 1582.40
2 PHILIPPENS P+PATRICK 飛力朋 476395 1 14.0144 1578.86
3 BREMS ROGER 貝瑞米 469403 1 13.5800 1575.18
4 BOTTU GASTON 波圖.加斯頓 471635 1 14.0000 1572.12
5 HENDRIKX RUDI 西迪斯.魯迪 493755 1 14.1500 1567.48
6 MANTELS+ZN 曼塔父子 479887 1 14.0700 1563.15
7 THONE JOS 宙士.同內 494860 1 14.1700 1561.07
8 LOPRESTI ANTONIO 勞斯提 443390 1 13.4438 1557.76
9 ROOSEN PROS 羅森.波斯 477667 1 14.0700 1555.92
10 PHILIPPENS P+PATRICK 飛力朋 2 1 14.0625 1554.73
11 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 458631 1 13.5500 1554.68
12 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 508371 1 14.2700 1554.65
13 WYNS BONI+GEERT LANGDORP 470999 1 14.0300 1554.45
14 VISSCHERS+ZN MAASMECHELE 492532 1 14.1700 1553.73
15 MERCIER JULES AUVELAIS 406540 1 13.2200 1551.68
16 EVERAERTS ALBERT HALEN 471658 1 14.0400 1551.51
17 VANANDEROI F JUPRELLE 463474 1 13.5900 1550.08
18 MALCORPS PAUL LANDEN 450991 1 13.5100 1549.80
19 HERBOTS JOS+FILIP 賀伯特 466398 1 14.0100 1549.49
20 PIERRE ALBERT TOHOGNE 427960 1 13.3700 1544.98
21 VRANCKEN FRANS RILLAAR 469477 1 14.0400 1544.33
22 MARIS JOHAN ALKEN 472543 1 14.0600 1544.26
23 MARCOEN JOZEF HALEN 469333 1 14.0400 1543.86
24 PYPEN SIGRID MEENSEL-KIE 461578 1 13.5900 1543.74
25 SMETS MAURITS TIELT 465654 1 14.0200 1541.90
26 NULENS CAMIEL KOERSEL 488660 1 14.1700 1541.51
27 VANBRABANT MARIO NIEUWERKERK 468446 1 14.0400 1540.94
28 SMEULDERS MEVR BEKKEVOORT 466623 1 14.0300 1540.01
29 NOUWEN TOM AS 492784 1 14.2000 1539.95
30 REYNDERS DIRK LUMMEN 478920 1 14.1100 1539.94
31 ROMBAUT TONY MOMIGNIES 350849 1 12.4800 1538.81
32 BOGAERTS YVONNE BRUSTEM 461625 1 14.0000 1538.75
33 FORIER MARCEL SCHULEN 474938 1 14.0900 1537.02
34 DEFERT THIERRY FORCHIES-LA 397929 1 13.1900 1536.41
35 LAMBRECHTS-LISMONT 藍布列斯 467025 1 14.0400 1536.27
36 VANHEER THEO HOELEDEN 460843 1 14.0000 1536.14
37 BREBELS MARTIN BOCHOLT 509498 1 14.3200 1534.63
38 HOUBEN JEAN MAASMECHELE 494126 1 14.2200 1534.55
39 COX VICTOR SINT-HUIBRE 510910 1 14.3300 1534.26
40 PIETQUIN J-BAPTISTE AUVELAIS 408092 1 13.2600 1534.18
41 HERBOTS JO+RAF 賀伯特 458480 1 13.5900 1533.38
42 MONETTE ANDRE HERK-DE-STA 471974 1 14.0800 1532.38
43 HAESEN PIERRE SINT-TRUIDE 460850 1 14.0100 1531.06
44 VANGEFFELEN JOS SINT-TRUIDE 462333 1 14.0200 1530.90
45 QUAEDACKERS HARRIE GRUITRODE 502089 1 14.2800 1530.76
46 SANREY GUY ROSEE 387260 1 13.1300 1530.67
47 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 460720 1 14.0100 1530.63
48 CUSTERS HENRI MEEUWEN 500391 1 14.2700 1530.25
49 ROUER GRAUX 397732 1 13.2000 1529.74
50 VANWINKEL JEF 傑夫.凡溫克 464976 1 14.0400 1529.53
51 VRANCKEN FRANS RILLAAR 2 1 14.0700 1529.24
52 LEUNEN GUIDO HOEPERTINGE 463145 1 14.0300 1528.53
53 MATTERNE CLEMENT SINT-TRUIDE 462931 1 14.0300 1527.83
54 LUYTEN LUCIENNE HERK-DE-STA 474897 1 14.1100 1527.00
55 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRUIDE 459624 1 14.0100 1526.99
56 VANOYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 477928 1 14.1300 1526.93
57 MERCIER RENE VILLERS-LA- 354246 1 12.5200 1526.92
58 VANROEY DESIRE MEERBEEK 450271 1 13.5500 1526.34
59 VANBRABANT MARIO NIEUWERKERK 2 1 14.0700 1525.88
60 LAERMANS JOS+FILIP LUBBEEK 457735 1 14.0000 1525.78
61 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 452888 1 13.5700 1524.88
62 PANZA ROBERTO ANS 458722 1 14.0100 1523.99
63 CLERINX EMIEL HERK-DE-STA 470744 1 14.0900 1523.44
64 EYKENS LINDA LINKHOUT 475257 1 14.1200 1523.26
65 HOYLAERTS JOZEF HERENT 456770 1 14.0000 1522.57
66 SALENS-DEBOELPAEP NEDEROKKERZ 453539 1 13.5800 1521.94
67 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRUIDE 2 1 14.0200 1521.93
68 LEROY FRERES RACOUR 448743 1 13.5500 1521.16
69 SAMPERMANS JOS HERK-DE-STA 473049 1 14.1100 1521.06
70 ZECCHINON LUCIEN LIXHE 472625 1 14.1044 1521.00
71 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 472537 1 14.1100 1519.41
72 GOORTS WILLY HERK-DE-STA 472184 1 14.1100 1518.28
73 HENDRICKX JOS+ZN BOLDERBERG 481245 1 14.1700 1518.12
74 BORRENBERGHS JOZEF SINT-TRUIDE 500909 1 14.3000 1517.91
75 STOCKMANS NICK KOERSEL 488568 1 14.2200 1517.29
76 HULS PAUL ZONHOVEN 485057 1 14.2000 1515.80
77 TREMBLEZ WILLY HAILLOT 422899 1 13.3900 1515.77
78 PIROTTE EUGENE VERLAINE 444094 1 13.5300 1515.68
79 BOEMAN JOZEF BUGGENHOUT 452925 1 13.5900 1514.80
80 GEERINCK CHAREL GREMBERGEN 457316 1 14.0200 1514.29
81 HERBOTS JOS+FILIP 賀伯特 2 1 14.0800 1514.28
82 VANBERGEN JOZEF HEERS 458793 1 14.0300 1514.17
83 MERMANS MARCEL REET 469327 1 14.1000 1513.96
84 LEQUIN PASCAL MONS 392103 1 13.1900 1513.91
85 HOUBEN JEF+LUC+NADIA 胡本家族 476811 1 14.1500 1513.69
86 RICHARD CHARLES BRUYELLE 392029 1 13.1900 1513.63
87 PIRARD PHILIPPE COMBLAIN-FA 440445 1 13.5100 1513.56
88 VANDENBRANDE FREDDY BOORTMEERBE 459767 1 14.0400 1512.39
89 LACROIX HUGO BORLO 453590 1 14.0000 1511.97
90 NAEGELS ANDREAS KAPELLEN 461137 1 14.0500 1511.92
91 HALDERMANS FIEL DILSEN 503367 1 14.3300 1511.61
92 SIBILLE DESIRE SOUVRET 398976 1 13.2400 1511.27
93 VANHOREBEEK-KENNIS LUBBEEK 456333 1 14.0200 1511.04
94 GEVAERT-VANSCHOORISSE RONSE 416903 1 13.3600 1510.52
95 REYNDERS LUDO MILLEN 471278 1 14.1200 1510.51
96 TREMBLEZ WILLY HAILLOT 2 1 13.4000 1510.35
97 DEGREVE JEAN NIVELLES 415313 1 13.3500 1510.23
98 VANAVONDT HENRI+DANNY HAACHT 461658 1 14.0600 1508.69
99 HUART JULIEN NIVELLES 411675 1 13.3300 1507.97
100 DAESELEIRE RENE+FS VIESVILLE 405422 1 13.2900 1507.15
