2005比利時拉索特連國家賽老鴿組成績表
2005比利時拉索特連國家賽老鴿組成績表 

拉索特連 LA SOUTERRAINE II
貝科摩斯 BERCKMOES ERIC以分速1299.216獲得全國老(母)鴿組冠軍
比利時名將 賀伯特兄弟全國老鴿組9、81、93位、林伯格獲全國老鴿組34位 、 宙士同內全國老鴿組85位、羅森波斯全國老鴿組89、97位

全 國 入 賞 前 100 名
拉索特連 全國賽 27-08-05 老(母)鴿組 總計3463羽參賽 早上08:20放飛
等位 姓名 居住地點 打鐘時間 距離 分 速
--------------------------------------------------------------------------------
1 121 BERCKMOES ERIC 貝科摩斯 16h09m00 609332 1299.216
2 162 VANDENHEEDE JACQUES 范希 15h19m00 543190 1296.397
3 121 VAN OECKEL BART 凡歐肯 16h20m00 620202 1292.088
4 121 BERCKMOES ERIC 貝科摩斯 16h13m00 609332 1288.229
5 121 SCHROYENS HUBERT 史瓦伊斯 15h59m00 591270 1288.170
6 101 DAANS LUC 丹路克 15h55m00 585733 1287.326
7 121 LUYCKX MATHEVE 萊斯 16h12m00 606313 1284.562
8 191 DE SMET ANDRE & PAT. 迪梅特 15h27m00 547716 1282.708
9 11 HERBOTS JO & RAF. 賀伯特兄弟 15h49m00 574523 1279.562
10 121 ENGELS JOS & JULES 英格 15h56m00 582866 1278.215
11 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h25m00 543228 1278.184
12 191 VANDER MAELEN S. ASPELARE 15h25m00 542902 1277.417
13 101 DECOSTER AIME KRAAINEM 15h38m00 559326 1277.000
14 121 VEREYKEN M. & GOMMER SCHILDE 16h11m00 600734 1275.444
15 101 VAN HORENBEECK LEO&C WIJGMAAL 15h49m00 572472 1274.994
16 121 DE RIJCK ROGER NIJLEN 16h07m00 595189 1274.495
17 104 STOCKMANS IVAN LUMMEN 16h09m00 596962 1272.841
18 101 VAN HORENBEECK LEO&C WIJGMAAL 15h50m00 572472 1272.160
19 101 VAN HORENBEECK LEO&C WIJGMAAL 15h50m00 572472 1272.160
20 162 VANDENHEEDE JACQUES ZINGEM 15h27m00 543190 1272.108
21 191 DEBUSSCHERE ROGER LOKEREN 15h48m00 569828 1271.938
22 101 SMEULDEN ROBERT BEKKEVOORT 15h58m00 582493 1271.819
23 104 TIMMERS DANIEL HECHTEL 16h24m00 614860 1270.372
24 101 DE ROOVER MARTIN ASSE 15h39m00 557154 1269.144
25 104 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 16h09m00 594931 1268.510
26 191 PHILIPS GEERT GREMBERGEN 15h48m00 568247 1268.409
27 101 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 15h55m00 576696 1267.464
28 101 VAN HORENBEECK LEO&C WIJGMAAL 15h52m00 572472 1266.531
29 101 VAN HORENBEECK LEO&C WIJGMAAL 15h52m00 572472 1266.531
30 191 VAN DE VELDE ANDRE DONDERLEEUW 15h34m00 549411 1265.924
31 121 LUYCKX MATHEVE GEEL 16h19m00 606313 1265.790
32 191 D'HAUWE ANDY LEDE 15h42m00 558525 1263.632
33 101 VAN HOOF PATRICK KEERBERGEN 15h58m00 578129 1262.291
34 101 LIMBOURG ERIK 林伯格 15h46m00 562288 1260.736
35 121 VLEUGELS STAF GEEL 16h20m00 604962 1260.338
36 191 VERMASSEN DAVID GAVERE 15h34m00 546477 1259.164
37 101 LIMBOURG ERIK BRUSSEGEM 15h47m00 562288 1257.915
38 121 LUYCKX MATHEVE GEEL 16h22m00 606313 1257.911
39 121 LUYCKX MATHEVE GEEL 16h22m00 606313 1257.911
40 163 DEBACKER FILIP OOSTROSEBEKE 15h32m00 543238 1257.496
41 169 BOUCKAERT_DENEIE ZULTE 15h31m00 541858 1257.212
42 104 STOCKMANS IVAN LUMMEN 16h15m00 596962 1256.763
43 101 REYNIERS HENRI LUBBEEK 15h56m00 572822 1256.189
44 121 ENGELS JOS & JULES PUTTE 16h04m00 582866 1256.177
45 101 SEVENANTS LUC LINDEN 15h55m00 571528 1256.106
46 121 VAN GESTEL FRANS LAAKDAL 16h10m00 590295 1255.947
47 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h40m00 552557 1255.812
48 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h40m00 552557 1255.812
49 177 DEPOORTERE M.CLAIRE ZWEVEGEM 15h20m00 527277 1255.422
50 168 DE NEVE MARNICK AALTER 15h46m00 559114 1253.619
51 104 SCHROYEN FERDINAND KOERSEL 16h21m00 602602 1252.811
52 101 VERVLOESEM & ZOON RIJMENAM 16h01m00 577187 1252.033
53 101 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 16h01m00 576696 1250.968
54 51 GEVAERT VAN SCHOORIS RONSE 15h21m00 526499 1250.592
55 104 HULS PAUL ZONHOVEN 16h21m00 601399 1250.310
56 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h42m00 552557 1250.129
57 101 DERWA ALBERT HERENT 15h58m00 571960 1248.821
58 101 VAN WINKEL JOZEF TIELT (BRABANT) 16h05m00 580210 1247.764
59 49 GARVADOIR ANDRE BRUYELLE 15h03m00 502662 1247.301
60 121 FRANCIS ANDRE KORTICH 16h10m00 586050 1246.915
61 101 VAN HORENBEECK LEO&C WIJGMAAL 16h00m00 572472 1244.505
62 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h44m00 552557 1244.498
63 169 JORIS _ ANDRIESSEN ASPER 15h37m00 543481 1243.664
64 101 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 16h04m00 576696 1242.880
65 101 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 16h09m00 582875 1242.804
66 101 DENEEF FR ET PETER ST PIETERS LEEUW 15h40m00 546715 1242.535
67 101 FRANSEN MARCEL VEERLE 16h20m00 596366 1242.430
68 191 VERMASSEN DAVID GAVERE 15h40m00 546477 1241.994
69 191 DE SMET ANDRE & PAT. SEMMERZAKE 15h41m00 547716 1241.987
70 101 COEL MATTHIAS ROTSELAAR 16h04m00 575900 1241.164
71 104 DEMEER HUGO ZOKSBERGEN 16h11m00 584073 1240.071
72 191 VANDER MAELEN S. ASPELARE 15h38m00 542902 1239.503
73 191 DE SMET ANDRE & PAT. SEMMERZAKE 15h42m00 547716 1239.177
74 191 VERMASSEN DAVID GAVERE 15h41m00 546477 1239.177
75 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h46m00 552557 1238.918
76 191 VANDEWALLE MARCEL ZWALM 15h39m00 543757 1238.627
77 104 VANOPPEN_VANDEPOEL HERK_DE_STAD 16h16m00 589068 1237.538
78 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h47m00 552557 1236.146
79 104 CRETEN MARCEL SINT TRUIDEN 16h09m00 578947 1234.429
80 104 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 16h22m00 594931 1234.297
81 11 HERBOTS JO & RAF. 賀伯特兄弟 16h06m00 574523 1232.882
82 191 VERSCHUEREN HENRI ZINGEM 15h41m00 543134 1231.597
83 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 16h07m00 574523 1230.242
84 104 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 16h24m00 594931 1229.197
85 104 THONE JOS 宙士同內 16h38m00 611583 1228.079
86 51 GEVAERT VAN SCHOORIS RONSE 15h29m00 526499 1227.271
87 173 BERTELOOT G. & D. RUMBEKE 15h36m00 533863 1224.457
88 51 GEVAERT VAN SCHOORIS RONSE 15h30m00 526499 1224.417
89 104 ROOSEN PROS 羅森波斯 16h25m00 593766 1224.260
90 166 VANDEPOELE EDDY & VA ZARREN 15h47m00 547076 1223.884
91 104 BUVENS ROGER HALEN 16h18m00 584922 1223.687
92 104 STEENBERGEN AL.& ST. HERK_DE_STAD 16h21m00 586905 1220.177
93 11 HERBOTS JO & RAF. 賀伯特兄弟 16h12m00 574523 1217.210
94 8 VANDERSNICKT M. & G. PETIT ROEULX 15h31m00 524559 1217.075
95 166 DEKEYSER WILLY KOEKELARE 15h52m00 549638 1216.014
96 173 DEHOUCK FRANS KOMEN 15h36m00 530165 1215.975
97 104 ROOSEN PROS 羅森波斯 16h29m00 593766 1214.246
98 33 ZECHINON LUCIEN LIXHE 16h26m00 589881 1213.747
99 164 DEMOL MAURICE KNOKKE_DIEST 16h19m00 581249 1213.464
100 11 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN 16h10m00 569916 1212.588
