2005比利時拉索特連國家賽一歲鴿組成績表
2005比利時拉索特連國家賽一歲鴿組成績表 

拉索特連 LA SOUTERRAINE II
賽克CRUCKE LUC以分速1327.791獲得總冠軍寶座
比利時名將西佛托依入賞97位

全 國 入 賞 前 100 名
拉索特連 全國賽 27-08-05 一歲鴿組 總計15383羽參賽 早上08:20放飛
-------------------------------------------------------------------------------------
等位 姓 名 居住地點 打鐘時間 距離 分 速
1 191 CRUCKE LUC 賽克 15h11m00 545722 1327.791
2 191 HOFMAN ERIC 霍夫門 15h15m00 548637 1322.017
3 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h18m00 552557 1321.907
4 162 VANDENHEEDE JACQUES 范希 15h11m00 543190 1321.631
5 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h12m00 543228 1318.515
6 162 VANDENHEEDE JACQUES 范希 15h12m00 543190 1318.423
7 170 ALLY NORBERT 艾力 15h16m00 548101 1317.551
8 197 PROVOST_SPIERS 普文斯特 15h05m00 533485 1317.247
9 191 LEUS KAREL 利斯 15h19m00 551891 1317.163
10 191 vandriessche YVAN 凡瑞斯 15h07m00 536064 1317.111
11 121 SCHROYENS HUBERT ITEGEM 15h49m00 591270 1316.860
12 191 VAN DEN HOVE GBRS SEMMERZAKE 15h15m00 546284 1316.347
13 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h13m00 543228 1315.323
14 191 DOBBELAERE DANNY ZOMERGEM 15h29m00 564046 1314.793
15 170 PUISSANT BERT & TOM WORTEGEM PETEGEM 15h06m00 533775 1314.717
16 121 STAESSEN WERNER HULSHOUT 15h49m00 590232 1314.548
17 49 BOCKLANT_BOURGEOIS HERINNES 14h52m00 515199 1314.284
18 101 BEULLENS ROGER RAOUL HEVERLEE 15h31m00 566397 1314.147
19 191 VERMASSEN DAVID GAVERE 15h16m00 546477 1313.647
20 191 CLAUS ERIC DE PINTE 15h20m00 551683 1313.531
21 191 DE MUNTER A. & ZN. ZARLARDINE 15h06m00 533043 1312.914
22 104 SCHROYEN FERDINAND KOERSEL 15h59m00 602602 1312.859
23 121 ENGELS JOS & JULES PUTTE 15h44m00 582866 1312.762
24 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h21m00 552557 1312.487
25 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h14m00 543228 1312.145
26 191 DE STOPPLEIRE J_C ZINGEM 15h14m00 543127 1311.901
27 170 PUISSANT BERT & TOM WORTEGEM PETEGEM 15h07m00 533775 1311.487
28 101 SMETS MAURICE TIELT_WINGE 15h43m00 580927 1311.348
29 121 JOCHEMS VAN HASSELT RIJKEVORSEL 16h10m00 616245 1311.160
30 121 JOCHEMS VAN HASSELT RIJKEVORSEL 16h10m00 616245 1311.160
31 191 VANELST LUC ZINGEM 15h14m00 542670 1310.798
32 191 VANELST LUC ZINGEM 15h14m00 542670 1310.798
33 197 PROVOST_SPIERS OUDENAARDE 15h07m00 533485 1310.774
34 121 ENGELS JOS & JULES PUTTE 15h45m00 582866 1309.812
35 195 DE KEYZER NORBERT ETIKHOVE 15h07m00 532954 1309.470
36 168 DUCHATEAU URBAIN MACHELEN 15h17m00 545993 1309.336
37 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h15m00 543228 1308.984
38 121 VAN EYNDE GOOVAERTS PUTTE 15h44m00 581071 1308.719
39 191 VAN HAUTE MARC SMETLEDE 15h25m00 556130 1308.542
40 121 VANHOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 15h47m00 584811 1308.303
41 121 VANHOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 15h47m00 584811 1308.303
42 191 BOEMAN JOZEF EN ZOON BUGGENHOUT 15h32m00 565171 1308.267
43 121 ROZIERS AUGUST BERLAAR 15h51m00 589872 1307.921
44 121 VAN ELSACKER_JESPEN SCHILDE 15h59m00 600239 1307.711
45 191 VANELST LUC ZINGEM 15h15m00 542670 1307.639
46 174 DEBAERE_OPSOMER AVELGEM 15h01m00 524157 1307.125
47 191 SCHOORS_ DE WAELE ADEGEM 15h38m00 572429 1306.916
48 121 ENGELS JOS PUTTE 15h46m00 582866 1306.875
49 196 BOELENS JOZEF DENDERBELLE 15h32m00 564175 1305.961
50 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h16m00 543228 1305.837
51 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h16m00 543228 1305.837
52 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h16m00 543228 1305.837
53 162 VANDENHEEDE JACQUES ZINGEM 15h16m00 543190 1305.746
54 162 VANDENHEEDE JACQUES ZINGEM 15h16m00 543190 1305.746
55 168 SEMAESSE ROGER&DANNY BELLEM 15h29m00 560152 1305.716
56 121 DANIELS WILLY KESSEL 15h54m00 592620 1305.331
57 170 PUISSANT BERT & TOM WORTEGEM PETEGEM 15h09m00 533775 1305.074
58 191 VANDRIESSCHE YVAN OUDENAARDE 15h11m00 536064 1304.292
59 121 ENGELS JOS PUTTE 15h47m00 582866 1303.951
60 101 HOK VANDENBRANDE FR. BOORTMEERBEEK 15h40m00 573661 1303.775
61 121 VAN DE VEM GUIDO KESSEL 15h54m00 591902 1303.749
62 101 DIDDEN ROGER MESSELBROEK 15h49m00 585326 1303.622
63 191 VAN HOECK_NOEL BAASRODE 15h36m00 568233 1303.287
64 191 NACHTERGAELE DIRK ZINGEM 15h16m00 542135 1303.210
65 191 DE SCHEPPER DE TEMME MERELBEKE 15h24m00 552557 1303.201
66 104 LORRIJN FERDINAND HALEN 15h50m00 586115 1302.478
67 165 HONORE ERIC SNELLEGEM 15h29m00 558739 1302.422
68 191 VERMEERS ROGER MERELBEKE 15h25m00 553274 1301.822
69 104 HULS PAUL ZONHOVEN 16h02m00 601399 1301.730
70 104 HULS PAUL ZONHOVEN 16h02m00 601399 1301.730
71 191 ADAM MARC OUDENAARDE 15h14m00 538888 1301.662
72 101 VAN ROY KOEN ASSE 15h29m00 558129 1301.000
73 191 DRIEGHE ETIENNE SCHELEBELLE 15h30m00 559313 1300.728
74 163 LIETAERT PAUL HULSTE 15h10m00 533265 1300.647
75 173 CLIQUE GINO 吉諾 15h03m00 524121 1300.549
76 121 VAN OECKEL BART OUD_TURNHOUT 16h17m00 620202 1300.214
77 121 STAESSEN WERNER HULSHOUT 15h54m00 590232 1300.071
78 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h18m00 543228 1299.589
79 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h18m00 543228 1299.589
80 162 VANDENHEEDE JACQUES ZINGEM 15h18m00 543190 1299.498
81 191 BOEMAN JOZEF EN ZOON BUGGENHOUT 15h35m00 565171 1299.244
82 191 ADAM MARC OUDENAARDE 15h15m00 538888 1298.526
83 121 VAN OPSTAL GOMMAAR TURNHOUT 16h18m00 620616 1298.360
84 191 VAN DE KERCKHOVE DAN LEMBEKE 15h41m00 572355 1297.858
85 168 COUSSENS _ DESAER NEVELE 15h29m00 556593 1297.420
86 191 DE SMET KURT MAARDEDAL 15h11m00 533094 1297.066
87 191 ANCKAERT EDDY GRIMMINGE 15h15m00 538252 1296.993
88 196 BOELENS JOZEF DENDERBELLE 15h35m00 564175 1296.955
89 191 DE CLERCQ ROBBIE ZOTTEGEM 15h19m00 543268 1296.530
90 191 VAN DEN HEEDE FREDDY ZINGEM 15h19m00 543228 1296.487
91 170 HOUFFLIJN P & ZOON WORTEGEM 15h13m00 535410 1296.393
92 165 HONORE ERIC SNELLEGEM 15h31m00 558739 1296.379
93 101 WOUTERS WOUTERS TREMELO 15h47m00 579346 1296.077
94 191 VERSCHUEREN OMER ZINGEM 15h19m00 542939 1295.798
95 191 SANTENS PAUL ST_MARTENS_LATEM 15h28m00 554426 1295.388
96 191 VAN DE VENNET ET. SCHELDEWINDEKE 15h23m00 547923 1295.327
97 177 TOYE SILVERE 西佛托依 15h07m00 527193 1295.315
98 191 MEIRE GILBERT HUISE 15h19m00 542718 1295.270
99 101 VAN HORENBEECK LEO&C WIJGMAAL 15h42m00 572472 1295.186
100 191 CLAUS ERIC DE PINTE 15h26m00 551683 1295.031
