北京侨友公棚第三关280公里比赛获奖名单
北京侨友公棚第三关280公里比赛获奖名单 

   1  11:53:15,20 03-05-411537        孟繁盛 河北石家庄 
2 11:53:21,71 01-05-671190 马维春 北京
3 11:53:23,11 0305-477834 丁二强 北京
4 11:53:24,45 01-05-497865 段文辉B组 北京
5 11:53:25,82 B-05-6167561 NIJS GEGEYTER Belgium
6 11:53:28,36 01-05-474366 张君生 北京
7 11:53:29,55 03-05-169639 王仁政 河北
8 11:53:30,76 B-05-6166343 Houben Jef, Luc and Nadia Belg
9 11:53:34,45 01-05-214112 马永强 北京
10 11:53:35,69 02-05-088836 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津
11 11:53:37,10 03-05-186264 张宝营 河北
12 11:53:38,58 01-05-237552 王万军 北京
13 11:53:38,60 DV-05-08833-463 JOSEF STAHL A TEAM Germany
14 11:53:41,16 0405-445514 山西五环 山西
15 11:53:43,12 01-05-698938 金龙 北京
16 11:53:47,68 01-05-522650 贾劲松 北京
17 11:53:49,51 02-05-018602 天苑赛鸽舍 天津
18 11:54:28,21 32-05-828285 王彤/王军 北京
19 11:54:35,74 32-05-829505 日布落鸽舍 北京
20 11:55:05,47 01-05-521255 王成友 北京
21 11:56:20,18 01-05-035666 任宗学 北京
22 11:56:40,38 01-05-440630 静心鸽舍 北京
23 11:57:53,73 24-05-566633 马亚雷 云南
24 11:58:47,06 26-05-028990 张辉 陕西
25 11:59:11,75 22-05-1175106 宋靖 四川
26 11:59:28,37 01-05-355262 张松其 北京
27 12:00:28,60 B-05-6166347 Houben Jef, Luc and Nadia Belg
28 12:02:50,08 12-05-081747 李杰文/刘胜 安徽
29 12:05:12,51 01-05-059459 孟庆宇 北京
30 12:05:21,27 01-05-348102 王立焕 北京
31 12:05:33,42 07-05-082371 君王鸽舍 吉林
32 12:11:33,92 01-05-688876 蓝天养殖中心 北京
33 12:11:45,84 06-05-280065 营口凯旋 辽宁
34 12:11:50,66 01-05-299562 段文辉B组 北京
35 12:12:51,34 02-05-088766 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津
36 12:13:02,33 01-05-115734 邢文科 北京
37 12:14:50,26 16-05-019111 中鑫公棚 河南
38 12:14:58,91 24-05-220788 史学忠 云南
39 12:15:02,76 01-05-473565 姜楠 北京
40 12:15:06,45 16-05-029003 新兰德/赵振怀 河南
41 12:15:39,42 06-05-038375 辽宁盼盼 辽宁
42 12:15:41,38 01-05-050021 袁德旺 北京
43 12:15:43,35 3205-054473 石家庄成祥 河北
44 12:18:16,62 01-05-508064 马俊喜 北京
45 12:18:18,08 01-05-386342 马维春 北京
46 12:18:57,70 01-05-163287 张湾联队 北京
47 12:19:00,84 01-05-472846 吕宝光 北京
48 12:19:02,04 01-05-473141 康建 北京
49 12:19:11,34 0505-130648 白氏鸽舍 内蒙古
50 12:19:16,30 01-05-349809 金满棚 北京
51 12:19:17,26 16-05-104444 天中鸽舍 河南
52 12:19:17,32 01-05-152004 碧野蓝天 北京
53 12:19:17,34 01-05-365157 张大林 北京
54 12:19:18,62 02-05-088838 春雄种鸽基地/张贵友A组 天津
55 12:19:37,04 16-05-170320 刘国防 河南
56 12:19:38,20 01-05-387222 纪国忠 北京
57 12:19:41,45 01-05-341726 徐福江 北京
58 12:19:42,82 26-05-007915 吕浪 陕西
59 12:19:44,76 01-05-349262 杨万增 北京
60 12:19:48,55 01-05-072657 马雨春 北京
61 12:20:22,28 01-05-131491 张翔 北京
62 12:20:23,20 B-05-6167526 NIJS GEGEYTER Belgium
63 12:20:23,26 DV05-02493-407 FRANK BECKER Germany
64 12:20:24,57 B-05-6278127 腾飞公棚 河北唐山
65 12:20:26,01 B-05-6300169 WILLIAM GEERTS Belgium
66 12:20:26,06 13-05-002079 姚杨东 北京
67 12:20:26,08 01-05-386243 密云顺风 北京
68 12:20:35,89 01-05-272501 卢文绍 北京
69 12:20:37,05 13-05-002080 姚杨东 北京
70 12:20:39,80 24-05-019247 信威赛鸽 云南
71 12:20:43,50 05-05-075176 赵学礼 内蒙古
72 12:20:45,23 01-05-386374 胜利鸽舍 北京
73 12:20:46,50 24-05-366613 云南赛鸽B组 云南
74 12:20:47,73 16-05-018892 高展鸽舍 河南
75 12:21:13,05 01-05-450017 翔陆弘 北京
76 12:22:19,83 01-05-570916 赵士童 北京
77 12:23:25,47 10-05-366431 王行新 江苏
78 12:25:23,67 24-05-019007 卫祖贵A组 云南
79 12:26:12,85 10-05-040419 日布落鸽舍 北京
80 12:26:16,67 33-05-010154 盘锦思洁鸽舍/范思本 辽宁
81 12:26:17,73 24-05-019740 云南赛鸽A组 云南
82 12:26:32,87 01-05-310567 王世宽 北京
83 12:26:44,71 01-05-054938 王爱军 北京
84 12:27:14,17 01-05-381463 苏振江 北京
85 12:27:55,30 32-05-028150 和平鸽 河南
86 12:27:56,57 B-05-5202324 VERBOVEN GEBR. Belgium
87 12:27:59,08 01-05-038522 朱常顺 北京
88 12:28:00,32 DV-05-08833-339 JOSEF STAHL A TEAM Germany
89 12:28:00,35 26-05-186860 别军 陕西
90 12:28:04,72 01-05-576263 周德山 北京
91 12:28:05,76 12-05-007658 郭红利/梁军 安徽
92 12:28:07,59 24-05-568720 九龙公棚 云南
93 12:28:08,61 01-05-035588 毕全海 北京
94 12:28:12,77 16-05-018565 卫建章 河南
95 12:28:14,24 01-05-472860 吕宝光 北京
96 12:28:15,47 15-05-139925 王炳海 山东
97 12:28:17,60 UNG-05-08-75500 SZOJKA ANTAL Hungary
98 12:28:20,72 16-05-029022 新兰德/赵振怀 河南
99 12:28:21,56 16-05-039683 郑州精英B组 河南
100 12:28:23,03 01-05-463117 彭颐 北京