千山公棚120公里第一关获奖名单
千山公棚120公里第一关获奖名单 

司放时间:2005年9月6日6:00 司放地:普河 司放地:东经:123度35分53秒 北纬:42度03分32秒 实际空距:119462米 名次 作育者 足环号 羽色 电子环号 归巢时间 分速
 1	超悦鸽舍  CHN 2005-06-279994	雨点      103079705401	2005-9-6 7:23	1422.8257 
  
 2	赵东      CHN 2005-01-289986	灰白条    103079737200	2005-9-6 7:24	1420.2559 

 3	宏宇鸽舍  CHN 2005-06-242803	雨点      103079718877	2005-9-6 7:24	1418.5868
 
 4	天津芦台鸽舍 CHN 2005-02-069277	雨点      103079725632	2005-9-6 7:24	1417.1754
 
 5	陈国富	  CHN 2005-06-152144	雨点      103079722422	2005-9-6 7:24	1416.9908 

 6	刘俊义	  CHN 2005-06-115852	绛        103079734993	2005-9-6 7:24	1415.8815
 
 7	佳雁鸽业  CHN 2005-06-133035	雨点      103087460347	2005-9-6 7:24	1414.9731 

 8	纪红燕	  CHN 2005-08-212707	灰白条    103079713067	2005-9-6 7:24	1414.4554 

 9	抚顺联合鸽舍 CHN 2005-06-069995	灰白条    103079710709	2005-9-6 7:24	1414.0935

 10	孙继杰	CHN 2005-06-102002	雨点      103079728985	2005-9-6 7:24	1413.0598