辽宁千山赛鸽俱乐部240公里第三关获奖名单
上笼信鸽4287羽,截止计时时限当日十九时归巢信鸽4118羽。
第一名分速:1221.36米/分。第4118名(即最后一名)分速为:337.8948米/分。
名次 作育者 足环号 羽色 电子环号 归巢时间 分速
1 陶维军 CHN 2005-06-279612 灰 103079729211 2005-9-20 9:15 1221.4360
2 中世鸽舍CHN 2005-06-120891 雨点 98786063384 2005-9-20 9:16 1212.8801
3 今日鸽舍CHN 2005-06-119152 雨白条 98786075625 2005-9-20 9:16 1212.3432
4 海霸王 CHN 2005-19-101574 灰 103079731146 2005-9-20 9:16 1211.8399
5 贾晓林 CHN 2005-06-221197 灰白条 103079733680 2005-9-20 9:16 1211.3269
6 红海滩华金鸽舍CHN 2005-33-010459雨白条 98785695071 2005-9-20 9:16 1211.1790
7 熊英杰 CHN 2005-06-115361 灰白条 103079731734 2005-9-20 9:16 1211.1298
8 王利忠 CHN 2005-32-145776 灰白条 103087460437 2005-9-20 9:16 1210.3760
9 杨岩 CHN 2005-06-307995 灰 98786077164 2005-9-20 9:16 1210.2709
10 盘锦鹤乡公棚CHN 2005-06-177156 灰 103079717696 2005-9-20 9:16 1210.0813
11 忠旺鸽业 CHN 2005-06-130049 灰 103079730602 2005-9-20 9:16 1209.5913
12 邱坤城 台鸽2005-557071 雨白条 103079731555 2005-9-20 9:17 1209.4796
13 WM国际联队 CHN 2005-07-129601 雨点 98786052355 2005-9-20 9:17 1209.3566
14 李亮 CHN 2005-06-028382 灰 103079732651 2005-9-20 9:17 1208.9346
15 吴春山 CHN 2005-01-082860 灰 103079731911 2005-9-20 9:17 1208.7415
16 明胜鸽舍 CHN 2005-06-075010 绛 103079709044 2005-9-20 9:17 1208.7318
17 翔霸鸽舍 CHN 2005-06-153883 灰 103079737934 2005-9-20 9:17 1208.3502
18 梁化江 CHN 2005-06-255691 灰 103079713158 2005-9-20 9:17 1208.1256
19 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134613 灰 103079722637 2005-9-20 9:17 1207.7625
20 邱坤城 台鸽2005-557108 灰 98786063322 2005-9-20 9:17 1207.7090
21 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131361 灰 103079730869 2005-9-20 9:17 1207.5242
22 辽南鸽业 CHN 2005-06-075854 灰 103079732903 2005-9-20 9:17 1207.2345
23 张绍峰 CHN 2005-06-240308 红轮 103079708076 2005-9-20 9:17 1207.1067
24 李振帮 CHN 2005-06-272424 雨白条 103079722703 2005-9-20 9:17 1206.6901
25 高晓军 CHN 2005-08-000278 灰 98786063437 2005-9-20 9:17 1206.4929
26 钱建国 CHN 2005-33-016410 雨点 103079730042 2005-9-20 9:17 1206.4018
27 贾华安 CHN 2005-07-128963 灰 103079716836 2005-9-20 9:17 1206.2993
28 宏宇鸽舍 CHN 2005-06-242803 雨点 103079718877 2005-9-20 9:17 1206.1049
29 安达鸽舍 CHN 2005-08-189785 雨点 103079737037 2005-9-20 9:17 1206.0199
30 李青永 CHN 2005-06-178274 灰 103079729898 2005-9-20 9:17 1205.8003
|