内蒙古金方舟热身赛获奖名单
1 北京 穆桂生 CHN 2005-01-203337 灰白条 103079712237 12时27分05秒
2 乌盟凉城县 凉城君强鸽舍 CHN 2005-05-281044 雨点 103079715974 12时27分11秒
3 呼和浩特市 索力德 CHN 2005-05-016008 灰白条 103079716699 12时27分12秒
4 山西大同 大毛 CHN 2005-04-381093 灰 103079709867 12时27分13秒
5 呼和浩特市 晋蒙鸽舍 CHN 2005-05-041859 灰白条 103079734919 12时28分14秒
6 呼和浩特市 郝春生 CHN 2005-05-118068 红轮 103079736303 12时28分16秒
7 鄂尔多斯市 鑫昊鸽舍 CHN 2005-CTRPA110929 雨点 103079709251 12时28分18秒
8 河北张家口 薛小建 CHN 2005-03-006711 红(绛) 103079715876 12时28分18秒
9 呼和浩特市 索力德 CHN 2005-05-197733 灰 103079719924 12时28分18秒
10 包头土右旗 土右友好鸽舍 CHN 2005-05-068722 灰 103079718323 12时28分18秒
11 集宁 蒙牛联合鸽舍 CHN 2005-05-281812 雨点 103079721024 12时28分20秒
12 山西大同 石振刚 CHN 2005-04-210001 灰 103079709764 12时28分29秒
13 广东汕头 海霸王 CHN 2005-19-109671 雨点 103079719667 12时28分36秒
14 呼和浩特市 桃花鸽舍 CHN 2005-05-017066 雨点 103079711442 12时28分41秒
15 呼和浩特市 马世林 CHN 2005-05-018926 灰 103079735888 12时28分44秒
16 集宁 蒙牛联合鸽舍 CHN 2005-05-281078 灰 103079727242 12时28分46秒
17 呼和浩特市 佳翔鸽舍 CHN 2005-05-054504 灰 103079705191 12时28分50秒
18 北京 京维 CHN 2005-01-543032 白 103079709935 12时28分50秒
19 包头东河 张进春 CHN 2005-05-198245 雨白条 103079719194 12时28分52秒
20 北京 骆玉梅 CHN 2005-01-543195 灰 103079718914 12时28分56秒
|