内蒙古金方舟预赛获奖名单
1 海霸王 CHN 2005-19-109871 雨点 12:43:38 1158.8312 103079720602
2 郭庆隆 CHN 2005-29-030003 灰 12:43:42 1158.5768 103079721195
3 土右友好鸽舍 CHN 2005-05-069887 灰 12:43:53 1157.9306 103079710030
4 巴特尔 CHN 2005-05-066246 灰白条 12:43:53 1157.9213 103079710298
5 深圳翔大赛鸽竞翔联盟 CHN 2005-19-045846 灰 12:44:26 1155.8864 103079711952
6 稳茹鸽舍 CHN 2005-05-066612 雨点 12:44:38 1155.1225 103079723904
7 赵学礼赵小虎 CHN 2005-05-075136 雨点 12:46:08 1149.6439 103079705677
8 陈智敏 CHN 2005-05-062400 石板 12:46:54 1146.8602 103079733047
9 李雪 CHN 2005-05-026824 灰 12:47:02 1146.4022 103079718455
10 华奥赛鸽 CHN 2005-12-000320 雨点 12:54:09 1121.2476 103079705700
11 新大陆鸽舍 CHN 2005-05-180391 灰 12:54:17 1120.7753 103079706890
12 谢宝峰 CHN 2005-05-084684 灰 12:54:19 1120.6348 103079725299
13 振宏鸽舍 CHN 2005-KLPR128904 灰白条 12:54:21 1120.5513 103079712184
14 李刚 CHN 2005-05-199545 雨点 12:54:24 1120.3671 103079732123
15 王芙蓉 CHN 2005-05-026823 灰 12:54:27 1120.1732 103079711411
16 金鑫鸽舍 CHN 2005-05-022203 灰 12:54:29 1120.0829 103079721756
17 谢增富 CHN 2005-05-266918 灰 12:54:30 1120.0347 103079713008
18 晋蒙鸽舍 CHN 2005-05-041858 灰 12:54:32 1119.9112 103079706077
19 荣翔鸽舍 CHN 2005-05-052703 雨点 12:54:32 1119.9104 103079710685
20 宁夏顺天翔公棚 CHN 2005-29-078825 灰 12:54:33 1119.8779 103079706687
21 凉城君强鸽舍 CHN 2005-05-281055 灰白条 12:54:33 1119.8532 103079718853
22 李建强 CHN 2005-03-006164 红(绛) 12:54:34 1119.7959 103079713882
23 凯越鸽舍 CHN 2005-05-066906 雨点 12:54:34 1119.7911 103079719516
24 土右友好鸽舍 CHN 2005-05-067985 雨点 12:54:34 1119.7754 103079725324
25 柴世峰 CHN 2005-05-182864 灰 12:54:35 1119.7411 103079722945
26 华奥赛鸽 CHN 2005-12-000260 灰 12:54:35 1119.7073 103079720808
27 京维 CHN 2005-01-544434 雨花 12:54:36 1119.6843 103079707379
28 璐璐 CHN 2005-05-055736闫函 雨点 12:54:38 1119.5887 103079714443
29 吴春山 CHN 2005-01-082801 灰 12:54:38 1119.5816 103079713247
30 蒙鸽鸽舍 CHN 2005-05-042545 灰 12:54:38 1119.5675 103079722294
31 穆桂生 CHN 2005-01-203337 灰白条 12:54:38 1119.537 103079712237
32 京维 CHN 2005-01-543062 灰 12:54:40 1119.4466 103079712863
33 骆玉梅 CHN 2005-01-543287 雨点 12:54:40 1119.442 103079729137
34 王子嘉 CHN 2005-32-854918 灰 12:54:42 1119.3576 103079718495
35 凉城君强鸽舍 CHN 2005-05-281050 雨点 12:54:42 1119.3363 103079727633
36 蒙鸽鸽舍 CHN 2005-05-042573 雨点 12:54:43 1119.3023 103079718809
37 闫润卫 CHN 2005-05-064506 灰 12:54:43 1119.2689 103079721895
38 石昆 CHN 2005-05-020015 灰 12:54:44 1119.2053 103079705868
39 米骏 CHN 2005-05-078928 雨点 12:54:45 1119.17 103079709135
40 强龙鸽舍 CHN 2005-05-027226 雨点 12:54:45 1119.1562 103079719252
41 树林鸽舍 CHN 2005-03-176993 石板 12:54:45 1119.1524 103079719889
42 薛小建 CHN 2005-03-006711 红(绛) 12:54:46 1119.1088 103079715876
43 志翔鸽舍 CHN 2005-05-018817 灰白条 12:54:46 1119.107 103079705608
44 海霸王 CHN 2005-19-108329 雨点 12:54:47 1119.0544 103079733515
45 鑫昊鸽舍 CHN 2005-05-007883 雨点 12:54:47 1119.0508 103079734880
46 杨在 CHN 2005-05-111363 红(绛) 12:54:48 1118.994 103079721590
47 朱利民 CHN 2005-32-202228 雨点 12:54:48 1118.9818 103079721030
48 双运鸽舍 CHN 2005-05-049881 灰 12:54:48 1118.9815 103079714908
49 碧野蓝天 CHN 2005-01-508052 灰 12:54:49 1118.9467 103079718556
50 史少杰 CHN 2005-03-255904 雨点 12:54:49 1118.9166 103079731575
51 朱利民 CHN 2005-32-201116 雨点 12:54:50 1118.8987 103079706995
52 捷天鸽舍 CHN 2005-32-202160 雨白条 12:54:50 1118.8441 103079705374
53 马永成 CHN 2005-03-246059 灰 12:54:51 1118.8406 103079712448
54 孙建新 CHN 2005-05-121105 雨白条 12:54:51 1118.8374 103079711499
55 金鑫鸽舍 CHN 2005-05-022205 雨点 12:54:52 1118.7862 103079715419
56 彭云山 CHN 2005-05-142321 灰 12:54:52 1118.7695 103079710520
57 于涛瓦季卡 CHN 2005-01-083091 雨花 12:54:52 1118.7511 103079730506
58 宁夏顺天翔公棚 CHN 2005-29-078806 雨点 12:54:52 1118.7379 103079713363
59 蒙鸽鸽舍 CHN 2005-33-015505 灰 12:54:52 1118.7301 103079708907
60 凉城君强鸽舍 CHN 2005-05-281056 雨点 12:54:53 1118.7288 103079722392
61 京维 CHN 2005-01-544435 雨花 12:54:53 1118.7187 103079714755
62 京维 CHN 2005-01-544473 红(绛) 12:54:53 1118.7179 103079709534
63 土右友好鸽舍 CHN 2005-05-066112 灰 12:54:53 1118.6899 103079723630
64 张建国 CHN 2005-05-027161 灰 12:54:53 1118.676 103079730653
65 军威鸽舍 CHN 2005-03-246974 灰 12:54:54 1118.624 103079707804
66 司志明 CHN 2005-29-049976 灰 12:54:55 1118.6024 103079721783
67 凯特琳 CHN 2005-BELG4382381 雨点 12:54:56 1118.501 103079710207
68 郭庆隆 CHN 2005-29-031093 灰 12:54:57 1118.4759 103079721312
69 薛小建 CHN 2005-03-006607 雨点 12:54:57 1118.4639 103079719733
70 高俊岭 CHN 2005-05-089167 灰白条 12:54:57 1118.4601 103079710872
71 海洋鸽舍 CHN 2005-05-079725 灰白条 12:54:57 1118.4585 103079727163
72 杨世杰 CHN 2005-01-544042 雨点 12:54:58 1118.4304 103079717328
73 索力德 CHN 2005-05-197771 灰 12:54:59 1118.374 103079711915
74 靳卫东 CHN 2005-05-273021 灰 12:54:59 1118.3639 103079734942
75 宋志强 CHN 2005-05-135273 雨点 12:54:59 1118.3589 103079728359
76 强龙鸽舍 CHN 2005-05-064444 灰 12:55:00 1118.281 103079727546
77 海霸王 CHN 2005-19-109867 灰 12:55:01 1118.2367 103079731836
78 凯越鸽舍 CHN 2005-05-066882 雨点 12:55:01 1118.2364 103079724904
79 蒙牛联合鸽舍 CHN 2005-05-281810 灰 12:55:02 1118.1961 103079710669
80 军王郭子仪 CHN 2005-05-042777 雨点 12:55:02 1118.1813 103079729692
81 薛小建 CHN 2005-05-065839 雨点 12:55:03 1118.155 103079728020
82 任义 CHN 2005-05-028104 灰 12:55:04 1118.0814 103079733905
83 桃花鸽舍 CHN 2005-05-017066 雨点 12:55:06 1117.9364 103079711442
84 天鹿 CHN 2005-03-238842 红(绛) 12:55:08 1117.8204 103079716129
85 白立宇 CHN 2005-05-050454 灰 12:55:09 1117.7839 103079724116
86 包征平 CHN 2005-05-024603 灰 12:55:10 1117.7235 103079722238
87 春秋鸽舍 CHN 2005-05-207725 雨点 12:55:10 1117.7167 103079724684
88 蒙牛联合鸽舍 CHN 2005-05-281812 雨点 12:55:11 1117.6812 103079721024
89 吴龙鸽舍 CHN 2005-05-040888 灰 12:55:13 1117.5549 103079715064
90 赵学礼赵小虎 CHN 2005-05-075164 灰 12:55:13 1117.551 103079726158
91 石玉山 CHN 2005-05-198026 红(绛) 12:55:14 1117.5123 103079716136
92 赵学礼赵小虎 CHN 2005-05-076132 灰 12:55:14 1117.5109 103079707394
93 穆桂生 CHN 2005-01-434884 灰 12:55:14 1117.4805 103079725420
94 飓风鸽业 CHN 2005-05-019944 红(绛) 12:55:15 1117.454 103079706254
95 王红兵 CHN 2005-05-043671 红轮 12:55:15 1117.4539 103079720253
96 海霸王 CHN 2005-19-108930 雨点 12:55:15 1117.4139 103079712972
97 刘广忠 CHN 2005-05-042871 灰 12:55:16 1117.4002 103079708141
98 张瑞东刘长青 CHN 2005-05-169006 灰 12:55:17 1117.3328 103079714118
99 诚信鸽用品 CHN 2005-05-040407 雨点 12:55:17 1117.3211 103079733874
100 王子嘉 CHN 2005-32-854917 雨点 12:55:18 1117.278 103079720895
|