北京远方兰通赛鸽公棚预赛获奖名单
1 NL-2182332灰白条 荷兰 ANTON 安东 2005-9-25 12:47:03.22 1115.763
2 01-392561灰 石区 梅宇 2005-9-25 12:47:06.22 1115.546
3 01-543071灰 海淀 京维种鸽舍 2005-9-25 12:47:08.50 1115.381
4 01-561125雨白条 门区 卢淑芬 2005-9-25 12:47:08.66 1115.370
5 01-379197灰 石区 杨雷 2005-9-25 12:47:08.84 1115.357
6 03-237899雨点 河北 马耕田 2005-9-25 12:47:18.55 1114.655
7 01-335461灰 朝阳 宏钢+酒联 2005-9-25 12:47:25.44 1114.158
8 01-077540灰 崇文 杜铁良 2005-9-25 12:47:27.83 1113.986
9 01-247162雨点 石区 康宝财 2005-9-25 12:47:29.11 1113.893
10 01-619275灰白条 昌平 杨云峰 2005-9-25 12:47:29.56 1113.861
11 30-192991灰 新疆 喀什世豪鸽舍 2005-9-25 12:47:30.86 1113.767
12 01-226382石板 丰台 郭志刚 2005-9-25 12:47:32.00 1113.685
13 01-168101雨点 东城 王伟 2005-9-25 12:47:35.28 1113.448
14 01-489748绛 石区 耔航鸽舍 2005-9-25 12:47:37.50 1113.289
15 01-631037雨点 海淀 和顺鸽舍 2005-9-25 12:47:42.14 1112.955
16 01-336411灰 朝阳 高鹏 2005-9-25 12:47:44.22 1112.805
17 01-125551雨点 房山 沈玉峰 2005-9-25 12:48:03.59 1111.413
18 01-281075灰 房山 尚英 2005-9-25 12:48:21.56 1110.125
19 01-045829灰 东城 刘莫修 2005-9-25 12:50:55.08 1099.238
20 01-220320绛 西城 杜平 2005-9-25 12:51:00.59 1098.851
21 01-453127雨点 海淀 李忠惠 刘玉海 2005-9-25 12:51:00.92 1098.828
22 01-486663灰 丰台 钟立峰 2005-9-25 12:51:01.73 1098.771
23 03-252089灰 河北 薛晓建 2005-9-25 12:51:03.77 1098.628
24 01-057991绛 丰台 郭志刚 2005-9-25 12:51:03.88 1098.621
25 01-460743灰 西城 澹台锡恩 2005-9-25 12:51:04.00 1098.612
26 01-276067灰 昌平 王兴 2005-9-25 12:51:05.11 1098.534
27 01-249001雨点 石区 杨雷 2005-9-25 12:51:05.91 1098.478
28 01-236190灰白条 昌平 罗先义 2005-9-25 12:51:06.41 1098.443
29 01-248156雨白条 丰台 黄磊 2005-9-25 12:51:06.78 1098.417
30 05-001917灰 内蒙 吴明海 2005-9-25 12:51:07.14 1098.392
31 01-560477雨点 石区 安琪 2005-9-25 12:51:07.20 1098.388
32 海翔-512389灰 海淀 王靖 2005-9-25 12:51:07.34 1098.378
33 01-475087灰 西城 丁建伟 于学江联合鸽舍 2005-9-25 12:51:07.64 1098.357
34 03-254601灰 河北 王树和 2005-9-25 12:51:09.88 1098.200
35 01-379192灰 石区 杨雷 2005-9-25 12:51:10.08 1098.186
36 03-006204绛 河北 天缘公棚 2005-9-25 12:51:10.22 1098.176
37 01-543432雨白条 海淀 杨世杰 2005-9-25 12:51:10.81 1098.135
38 01-235246灰花头 海淀 邢文俊 2005-9-25 12:51:11.42 1098.092
39 01-615101灰 丰台 郭兴楷 2005-9-25 12:51:13.34 1097.957
40 01-307469灰 朝阳 刘建国 2005-9-25 12:51:14.00 1097.911
41 03-234284灰 河北 富军鸽舍 2005-9-25 12:51:15.05 1097.838
42 01-245950雨点 海淀 李玉忠 2005-9-25 12:51:15.17 1097.829
43 01-281058灰白条 门区 张茂 2005-9-25 12:51:17.28 1097.681
44 01-564161雨点 北京 05鸽舍 2005-9-25 12:51:18.97 1097.563
45 01-360805石板 东城 刘莫修 2005-9-25 12:51:19.52 1097.525
46 01-619279灰 昌平 杨云峰 2005-9-25 12:51:20.50 1097.456
47 01-362889雨点 西城 费国辉 2005-9-25 12:51:20.86 1097.431
48 01-560900灰 门区 刘凤才 2005-9-25 12:51:21.75 1097.369
49 30-150908灰 新疆 王刚 2005-9-25 12:51:26.84 1097.013
50 01-564837雨点 门区 琦琳鸽舍 2005-9-25 12:51:27.27 1096.983
|