长春盛世公棚第三届300公里预赛获奖名单
比赛空距:292.094千米 裁判长:温志成 司放长:王志胜
司放地点: 新民 司放时间: 2005-9-25 上午 08:40:00 经纬度: 122.490000 E,41.590000 N
1 长春市 李瑞雪 07-070668 石板 2005-09-25 12:06:45.166 1412.7695m/m
2 哈尔滨市 吕国庆 08-192382 灰 2005-09-25 12:06:47.389 1412.5164m/m
3 武汉市 徐晓阳 17-000488 雨点 2005-09-25 12:06:51.375 1412.0627m/m
4 榆树市 白云伟翔 07-118831 红轮 2005-09-25 12:06:52.487 1411.9362m/m
5 长春市 精英鸽舍 07-086686 灰 2005-09-25 12:06:54.539 1411.7028m/m
6 安达市 刘文祥 08-188802 灰 2005-09-25 12:06:55.341 1411.6117m/m
7 大屯 韩义 07-141068 雨白花 2005-09-25 12:06:56.583 1411.4705m/m
8 长春市 王保全 07-090938 雨点 2005-09-25 12:06:57.474 1411.3692m/m
9 北京市 惠幅公棚 01-043339 灰 2005-09-25 12:06:57.794 1411.3328m/m
10 哈尔滨市 宇航鸽舍 08-155300 绛 2005-09-25 12:06:58.916 1411.2053m/m
11 吉林市 吉翔赛鸽 07-028372 灰 2005-09-25 12:06:59.347 1411.1563m/m
12 长春市 AAA鸽社 07-066710 灰 2005-09-25 12:06:59.618 1411.1255m/m
13 长春市 王大宇 07-072064 红轮 2005-09-25 12:07:02.341 1410.8162m/m
14 大庆市 A8联合 08-208553 雨点 2005-09-25 12:07:02.772 1410.7673m/m
15 范家屯 王长帅 07-143988 灰 2005-09-25 12:07:03.283 1410.7092m/m
16 长春市 王健 07-141522 灰 2005-09-25 12:07:03.363 1410.7001m/m
17 哈尔滨市 才荣会 08-147389 雨点 2005-09-25 12:07:04.024 1410.6251m/m
18 葫芦岛市 李振江 06-198880 雨点 2005-09-25 12:07:04.665 1410.5523m/m
19 白城市 白城联合 32-894094 红轮 2005-09-25 12:07:04.776 1410.5397m/m
20 大连市 高云翔 06-205438 灰 2005-09-25 12:07:05.457 1410.4624m/m
21 长春市 王志臣 07-082014 灰 2005-09-25 12:07:05.687 1410.4363m/m
22 哈尔滨市 褚先斌 08-141915 灰 2005-09-25 12:07:05.728 1410.4316m/m
23 北京市 王志军 01-181977 灰 2005-09-25 12:07:06.221 1410.3757m/m
24 榆树市 吉北鸽舍 07-116663 雨白条 2005-09-25 12:07:06.652 1410.3268m/m
25 佳木斯市 朱世杰 08-068018 灰 2005-09-25 12:07:07.123 1410.2733m/m
26 兰西县 史洪斌 08-007347 雨点 2005-09-25 12:07:07.276 1410.2560m/m
27 榆树市 于洪军 07-118104 雨点 2005-09-25 12:07:07.587 1410.2207m/m
28 长春市 张勇 07-092593 灰 2005-09-25 12:07:08.038 1410.1695m/m
29 长春市 毕洪峰 01-504849 灰 2005-09-25 12:07:08.339 1410.1353m/m
30 长春市 谭旭东 07-094384 灰 2005-09-25 12:07:08.509 1410.1160m/m
|