2005年天津津福公棚250公里第三关获奖名单
1 赵春祥 A组 CHN 2005-03-036004 灰 2005-9-25 10:17 1247.5888
2 金平鸽舍A组 CHN 2005-03-028047 灰 2005-9-25 10:17 1247.4599
3 张影 CHN 2005-02-039028 雨点 2005-9-25 10:17 1247.2878
4 忠义鸽舍 C组 CHN 2005-32-699004 绛雨点 2005-9-25 10:17 1246.6461
5 张玉柱 CHN 2005-03-017326 雨点 2005-9-25 10:18 1245.709
6 晏峰 A组 CHN 2005-03-036631 灰 2005-9-25 10:18 1244.8116
7 闻坤全 A组 CHN 2005-10-249525 灰 2005-9-25 10:18 1244.0575
8 唐山蓝岛 B组CHN 2005-03-039468 石斑 2005-9-25 10:18 1244.0381
9 欣达鸽舍 A组CHN 2005-02-320891 灰 2005-9-25 10:18 1240.9548
10 马春华 CHN 2005-02-160191 灰 2005-9-25 10:19 1239.9971
11 张秉强 CHN 2005-12-051653 灰 2005-9-25 10:19 1238.9975
12 张德链 A组 CHN 2005-02-332197 灰 2005-9-25 10:19 1238.0807
13 李朋利 A组 CHN 2005-02-281501 绛 2005-9-25 10:19 1236.861
14 兆海言武鸽舍CHN 2005-02-081603 灰 2005-9-25 10:19 1236.854
15 李胜起 B组 CHN 2005-02-188115 绛雨点 2005-9-25 10:19 1235.6051
16 汪润麟 A组 CHN 2005-10-257810 灰 2005-9-25 10:19 1235.5846
17 曹宝发 C组 CHN 2005-32-699893 灰 2005-9-25 10:19 1235.5063
18 刘年祥 A组 CHN 2005-12-123952 灰 2005-9-25 10:19 1235.1147
19沭阳超越王鸽舍 A组 CHN 2005-10-274718 灰 2005-9-25 10:19 1234.9356
20 高爱军 CHN 2005-02-227624 雨白条 2005-9-25 10:19 1234.9006
21 李学思 CHN 2005-02-155720 雨点 2005-9-25 10:19 1234.7655
22 李朋利 A组 CHN 2005-02-350399 灰 2005-9-25 10:19 1234.5248
23 三五鸽舍 CHN 2005-32-168051 灰 2005-9-25 10:19 1234.3975
24 齐文博 CHN 2005-03-011808 红轮 2005-9-25 10:19 1234.3555
25 任永志 C组 CHN 2005-10-015038 灰 2005-9-25 10:19 1234.3357
26 李胜起 A组 CHN 2005-02-188120 灰 2005-9-25 10:19 1234.2183
27 刘磊1 A组 CHN 2005-02-350287 绛 2005-9-25 10:19 1234.2008
28 杨国伟 A组 CHN 2005-32-026411 雨白条 2005-9-25 10:20 1234.0628
29 刘洪武 A组 CHN 2005-02-164158 灰 2005-9-25 10:20 1233.9388
30 小松鸽舍 CHN 2005-02-187581 灰 2005-9-25 10:20 1233.9208
|