2005年第七届兰龙公棚300公里预赛获奖名单
1 张连仲+牛兴岳 朝阳区 01-090169 雨点 2005-09-26 11:46:19.25 1217.9238
2 瑞发天意 丰台区 01-158721 灰白条 2005-09-26 11:46:25.62 1217.3991
3 高峰 门头沟 01-047467 绛雨点 2005-09-26 11:46:28.56 1217.157
4 李梓 石景山 01-245587 雨点 2005-09-26 11:46:28.98 1217.1225
5 王九生 朝阳区 01-210908 雨点 2005-09-26 11:46:33.23 1216.7728
6 曹宇 海淀区 01-229556 灰 2005-09-26 11:46:33.67 1216.7366
7 温树华 丰台区 01-264435 灰 2005-09-26 11:46:35.03 1216.6248
8 率长锁 门头沟 01-268724 灰雨点 2005-09-26 11:46:35.63 1216.5754
9 沈东生 石景山 01-246994 灰 2005-09-26 11:46:41.63 1216.0823
10郑长祥 门头沟 01-202449 灰 2005-09-26 11:46:44.86 1215.817
11任晓刚 海淀区 01-334600 雨点 2005-09-26 11:46:47.26 1215.6199
12和顺鸽舍 海淀区 01-121081 灰 2005-09-26 11:46:48.2 1215.5427
13 优纳 德国 DV05981-05-1307 灰 2005-09-26 11:46:53.23 1215.13
14 甄坤 丰台区 01-136336 雨点 2005-09-26 11:46:53.88 1215.0767
15 晏长建 顺义 01-578229 灰 2005-09-26 11:46:55.88 1214.9126
16 云启 东城区 01-070210 灰 2005-09-26 11:47:00.39 1214.5429
17 王利刚 石景山 01-392377 灰 2005-09-26 11:47:01.1 1214.4848
18 刘伟 西城区 01-224644 绛雨点 2005-09-26 11:47:02.29 1214.3873
19 浩展公棚 吉林 07-026554 灰 2005-09-26 11:47:03.12 1214.3193
20 金玉莲 石景山 01-563116 灰 2005-09-26 11:47:13.57 1213.4638
21 韩氏兄弟 门头沟 01-561799 绛雨点 2005-09-26 11:47:27.99 1212.2853
22 张惠琴 昌平区 01-209903 浅雨点 2005-09-26 11:47:59.58 1209.7116
23 谭忠辉 门头沟 01-375034 灰绛 2005-09-26 11:48:26.47 1207.5293
24 甄胜利 石景山 01-246155 雨点 2005-09-26 11:49:34.73 1202.025
25 黄长虹 崇文区 01-352243 灰 2005-09-26 11:49:54.36 1200.4514
26 天苑赛鸽舍 昌平区 01-371885 灰 2005-09-26 11:49:56.38 1200.2897
27 周旭 西城区 01-110219 雨点 2005-09-26 11:50:55.55 1195.5724
28 宏钢+酒联 朝阳区 01-212818 灰 2005-09-26 11:51:43.68 1191.7625
29 侯帆 门头沟 01-202008 红轮 2005-09-26 11:51:44.06 1191.7326
30 刘建忠 门头沟 01-685860 灰 2005-09-26 11:51:54.65 1190.8976
|